検査項目と健診料金(税込) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活習慣病 予防健診 5,282円 |
若年層健診 9,900円 |
付加健診 7,971円 |
差額人間 ドックB 21,617円 |
シルバードック 38,500円 |
総合健診 | 定期健診A (自費) 9,900円 |
定期健診B (自費) 4,400円 |
特定健診 | ||
● 特定健診 (受診券の料金) |
||||||||||
生活習慣病 健診① (自費) 19,800円 |
若年層健 Plus 19,800円 |
差額人間 ドックA 14,885円 |
差額人間 ドックC 14,704円 |
雇入時健診 (自費) 9,900円 |
●○ 特定健診 Plus (受診券の料金) |
|||||
生活習慣病 健診② (自費) 11,000円 |
人間ドック (自費) 44,000円 |
●○☆ 扶養者ドック (受診券の料金) |
||||||||
診察 | 理学的所見 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
腹囲 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
視力検査 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
聴力検査 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
肺機能検査 | ● | ○ | ● | ○ | ☆ | |||||
血圧測定 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
心拍数 | ○ | |||||||||
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
尿潜血 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
尿沈査 | ● | ○ | ● | ○ | ☆ | |||||
脂質 | 総コレステロール | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
中性脂肪 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
HDL-コレステロール | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
LDL-コレステロール | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
non-HDL-コレステロール | ○ | |||||||||
肝機能 検査 |
AST(GOT) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
ALT(GPT) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
ALP | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
LDH | ● | ○ | ● | ☆ | ||||||
総ビリルビン | ● | ○ | ● | ○ | ☆ | |||||
総蛋白 | ● | ○ | ● | ○ | ☆ | |||||
アルブミン | ● | ○ | ● | ○ | ☆ | |||||
HBs抗原 | ○ | ● | ○ | ☆ | ||||||
膵機能検査 | アミラーゼ | ● | ○ | ● | ☆ | |||||
腎機能検査 | クレアチニン | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
eGFR | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
HbA1c | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||
痛風検査 | 尿 酸 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
貧血検査 | ヘマトクリット値 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
血色素量 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
赤血球数 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
白血球数 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
血小板数 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
血液像 | ● | ○ | ● | ☆ | ||||||
MCV・MCH・MCHC | ○ | ● | ○ | ☆ | ||||||
梅毒検査 | TPHA | ○ | ● | ☆ | ||||||
炎症性反応 | 血沈 | ○ | ● | ☆ | ||||||
CRP | ○ | ● | ○ | ☆ | ||||||
ASO | ○ | ● | ☆ | |||||||
血液型 | ABO,Rh (初回のみ) | ○ | ||||||||
眼底検査 | ● | ○ | ● | ○ | ☆ | |||||
眼圧検査 | ○ | |||||||||
胸部X線 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
胃部X線 | (●) | (○) | ● | ○ | ● | ○ | ☆ | |||
心電図 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
便潜血検査 | 2日法 | (●) | (○) | ● | ○ | ● | ○ | ☆ | ||
腹部超音波 | ● | ○ | ● | ○ | ☆ | |||||
婦人科 | 子宮頚部細胞診 | |||||||||
前立腺検査 | PSA | |||||||||
その他 |
※ (○)は、若年層健診Plus のみの項目になります。
※ (●)は、生活習慣病健診① のみの項目になります。