【今年度において 】
1. 一般健診を受診し、40歳以上の被保険者で偶数年齢に達する希望者。
2. 単独健診として、20歳以上40歳未満の被保険者で偶数年齢に達する希望者。
なお、36・38歳に達する被保険者の方は、一般健診と同時に受診することもできます。
子宮頚部細胞診(医師採取)
負担金 970 円(税込)
上記以外の奇数年齢の方はお問い合わせください。
対象者【被保険者のみ】
対象年齢 | 生年月日 | 対象年齢 | 生年月日 | 20歳 | H17.4.2~H18.4.1 | 48歳 | S52.4.2~S53.4.1 |
---|---|---|---|
22歳 | H15.4.2~H16.4.1 | 50歳 | S50.4.2~S51.4.1 |
24歳 | H13.4.2~H14.4.1 | 52歳 | S48.4.2~S49.4.1 |
26歳 | H11.4.2~H12.4.1 | 54歳 | S46.4.2~S47.4.1 |
28歳 | H9.4.2~H10.4.1 | 56歳 | S44.4.2~S45.4.1 |
30歳 | H7.4.2~H8.4.1 | 58歳 | S42.4.2~S43.4.1 |
32歳 | H5.4.2~H6.4.1 | 60歳 | S40.4.2~S41.4.1 |
34歳 | H3.4.2~H4.4.1 | 62歳 | S38.4.2~S39.4.1 |
36歳 | H1.4.2~H2.4.1 | 64歳 | S36.4.2~S37.4.1 |
38歳 | S62.4.2~S63.4.1 | 66歳 | S34.4.2~S35.4.1 |
40歳 | S60.4.2~S61.4.1 | 68歳 | S32.4.2~S33.4.1 |
42歳 | S58.4.2~S59.4.1 | 70歳 | S30.4.2~S31.4.1 |
44歳 | S56.4.2~S57.4.1 | 72歳 | S28.4.2~S29.4.1 |
46歳 | S54.4.2~S55.4.1 | 74歳 | S26.4.2~S27.4.1 |
電話でのご予約
お問い合わせはこちら
WEBからのご予約はこちら