【今年度において 】
1. 一般健診を受診し、40歳以上の被保険者で偶数年齢に達する希望者。
2. 単独健診として、20歳以上40歳未満の被保険者で偶数年齢に達する希望者。
なお、36・38歳に達する被保険者の方は、一般健診と同時に受診することもできます。
子宮頚部細胞診(医師採取)
負担金 970 円(税込)
上記以外の奇数年齢の方はお問い合わせください。
対象者【被保険者のみ】
対象年齢 | 生年月日 | 対象年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|
20歳 | H16.4.2~H17.4.1 | 48歳 | S51.4.2~S52.4.1 |
22歳 | H14.4.2~H15.4.1 | 50歳 | S49.4.2~S50.4.1 |
24歳 | H12.4.2~H13.4.1 | 52歳 | S47.4.2~S48.4.1 |
26歳 | H10.4.2~H11.4.1 | 54歳 | S45.4.2~S46.4.1 |
28歳 | H8.4.2~H9.4.1 | 56歳 | S43.4.2~S44.4.1 |
30歳 | H6.4.2~H7.4.1 | 58歳 | S41.4.2~S42.4.1 |
32歳 | H4.4.2~H5.4.1 | 60歳 | S39.4.2~S40.4.1 |
34歳 | H2.4.2~H3.4.1 | 62歳 | S37.4.2~S38.4.1 |
36歳 | S63.4.2~H1.4.1 | 64歳 | S35.4.2~S36.4.1 |
38歳 | S61.4.2~S62.4.1 | 66歳 | S33.4.2~S34.4.1 |
40歳 | S59.4.2~S60.4.1 | 68歳 | S31.4.2~S32.4.1 |
42歳 | S57.4.2~S58.4.1 | 70歳 | S29.4.2~S30.4.1 |
44歳 | S55.4.2~S56.4.1 | 72歳 | S27.4.2~S28.4.1 |
46歳 | S53.4.2~S54.4.1 | 74歳 | S25.4.2~S26.4.1 |
電話でのご予約
お問い合わせはこちら
受付時間 / 平日 9:00 - 17:00
WEBからのご予約はこちら