| 機関名 | 八王子診療所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒192-0046 八王子市明神町4-30-2 |
| 電話番号 | 042-648-1621 |
| FAX番号 | 042-648-8652 |
| 健診機関番号 | 1312928620 |
| ホームページ | https://www.tsk-hachioji.jp |
| 経営主体 | 診療所:その他の法人 |
| 開設者名 | 大冨眞吾 |
| 管理者名 | 八木 順子 |
| 第三者評価 | 一般社団法人 健康評価施設査定機構 |
| 認定取得年月日 | 2018年4月1日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会/日本病院会・日本総合健診医学会 (一社)東京都総合組合保健施設振興協会健診施設 |
| 所属組織名 | 医療法人社団 国立あおやぎ会 |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 2人 | 18人 |
| 看護師 | 4人 | 9人 |
| 臨床検査技師 | 5人 | 3人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 30人 | 11人 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 有 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社ビー・エム・エル) |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | 有 |
| 実施日及び実施時間 | 月曜日から金曜日(土曜日はAMのみ) 7:30/ 8:00 / 8:30 / 9:00 / 9:30 / 10:00 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 |
| 特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 首都圏、その他(要相談) |
| 緊急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間49,000人 1日当たり250人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援)(積極的支援) |