基準値 | 付加健診 | 差額人間 ドックA |
差額人間 ドックB |
差額人間 ドックC |
||
---|---|---|---|---|---|---|
診察 | 理学的所見 | ● | ○ | ● | ○ | |
計測 | 身長 | ● | ○ | ● | ○ | |
体重 | ● | ○ | ● | ○ | ||
BMI | (18.5~24.9) | ● | ○ | ● | ○ | |
体脂肪 | 男(17~23) 女(20~27) |
● | ○ | ● | ○ | |
腹囲 | ● | ○ | ● | ○ | ||
視力検査 | 裸眼・矯正視力 (右/左) |
● | ○ | ● | ○ | |
聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz (右/左) | ● | ○ | ● | ○ | |
肺機能検査 | ● | ○ | ● | ○ | ||
血圧測定 | 収縮期(最高) | (129以下)mmHg | ● | ○ | ● | ○ |
拡張期(最低) | (84以下)mmHg | |||||
尿検査 | 尿 糖 | (-) | ● | ○ | ● | ○ |
尿蛋白 | (-) | ● | ○ | ● | ○ | |
尿潜血 | (-) | ● | ○ | ● | ○ | |
尿沈査 | ● | ○ | ● | ○ | ||
脂質検査 | 総コレステロール | (140~199)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ |
中性脂肪 | (30~149)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ | |
HDL-コレステロール | (40以上)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ | |
LDL-コレステロール | (60~119)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ | |
肝機能検査 | AST(GOT) | (30以下)IU/l | ● | ○ | ● | ○ |
ALT(GPT) | (30以下)IU/l | ● | ○ | ● | ○ | |
γ‐GTP | (50以下)IU/l | ● | ○ | ● | ○ | |
ALP | (113以下)IU/l | ● | ○ | ● | ○ | |
LDH | (222以下)IU/l | ● | ○ | ● | ○ | |
総ビリルビン | (1.1以下)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ | |
総蛋白 | (6.5~7.9)g/dl | ● | ○ | ● | ○ | |
アルブミン | (3.9以上)g/dl | ● | ○ | ● | ○ | |
HBs抗原 | (-) | ● | ○ | |||
膵機能検査 | アミラーゼ | (37~146)IU/l | ● | ○ | ● | ○ |
腎機能検査 | クレアチニン | 男(1.1以下)mg/dl 女(0.8以下)mg/dl |
● | ○ | ● | ○ |
eGFR | ● | ○ | ● | ○ | ||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | (99以下)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ |
HbA1c | (5.5以下)% | (●) | ○ | ● | ○ | |
痛風検査 | 尿 酸 | (2.1~7.0)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ |
貧血検査 | ヘマトクリット値 | 男(38.5~48.9)% 女(35.5~43.9)% |
● | ○ | ● | ○ |
血色素量 | 男(13.1~16.3)g/dl 女(12.1~14.5)g/dl |
● | ○ | ● | ○ | |
赤血球数 | 男(400~539)万/ul 女(360~489)万/ul |
● | ○ | ● | ○ | |
白血球数 | (31~84)百/ul | ● | ○ | ● | ○ | |
血小板数 | (14.5~32.9)万/ul | ● | ○ | ● | ○ | |
血液像 | ● | ○ | ● | ○ | ||
MCV | 男(85~103)fl 女(81~102)fl |
● | ○ | |||
MCH | 男(28~35)pg 女(26~34)pg |
● | ○ | |||
MCHC | 男(31~36)g/dl 女(30~35)g/dl |
● | ○ | |||
梅毒検査 | TPHA | (-) | ● | ○ | ||
炎症性反応 | 赤沈60分 | 男(10以下)mm 女(20以下)mm |
● | ○ | ||
CRP | (0.14以下)mg/dl | ● | ○ | |||
ASO | (250未満)IU/dl | ● | ○ | |||
眼底検査 | ● | ○ | ● | ○ | ||
心電図検査 | ● | ○ | ● | ○ | ||
胸部X線検査 | ● | ○ | ● | ○ | ||
胃部X線検査 | ● | ○ | ● | ○ | ||
便潜血検査 | 2日法 | (-) | ● | ○ | ● | ○ |
腹部超音波検査 | ● | ○ | ● | ○ |
*(●)・(○)は、八王子診療所のサービス項目です。
電話でのご予約
お問い合わせはこちら
受付時間 / 平日 9:00 - 17:00
WEBからのご予約はこちら