※表示されている料金は税込です。
基準値 | 生活習慣病予防健診 5,282円 |
若年層健診 9,900円 |
||
---|---|---|---|---|
診察 | 理学的所見 | ● | ○ | |
計測 | 身長 | ● | ○ | |
体重 | ● | ○ | ||
BMI | (18.5~24.9) | ● | ○ | |
体脂肪 | 男(17~23)、女(20~27) | ● | ○ | |
腹囲 | ● | ○ | ||
視力検査 | 裸眼・矯正視力 (右/左) |
● | ○ | |
聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz (右/左) | ● | ○ | |
血圧測定 | 収縮期(最高) | (129以下)mmHg | ● | ○ |
拡張期(最低) | (84以下)mmHg | ● | ○ | |
尿検査 | 尿糖 | (-) | ● | ○ |
尿蛋白 | (-) | ● | ○ | |
尿潜血 | (-) | ● | ○ | |
脂質検査 | 総コレステロール | (140~199)mg/dl | ● | ○ |
中性脂肪 | (30~149)mg/dl | ● | ○ | |
HDL-コレステロール | (40~119)mg/dl | ● | ○ | |
LDL-コレステロール | (60~119)mg/dl | ● | ○ | |
肝機能検査 | AST(GOT) | (30以下)IU/l | ● | ○ |
ALT(GPT) | (30以下)IU/l | ● | ○ | |
γ‐GTP | (50以下)IU/l | ● | ○ | |
ALP | (113以下)IU/l | ● | ○ | |
腎機能検査 | クレアチニン | 男(1.10以下)mg/dl 女(0.80以下)mg/dl |
● | ○ |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | (99以下)mg/dl | ● | ○ |
痛風検査 | 尿酸 | (2.1~7.0)mg/dl | ● | ○ |
貧血検査 | ヘマトクリット値 | 男(38.5~48.9)% 女(35.5~43.9)% |
● | ○ |
血色素量 | 男(13.1~16.6)g/dl 女(12.1~14.6)g/dl |
● | ○ | |
赤血球数 | 男(400~539)万/ul 女(360~489)万/ul |
● | ○ | |
白血球数 | (32~85)百/ul | ● | ○ | |
血小板数 | (13.0~34.9)万/ul | ● | ○ | |
心電図検査 | ● | ○ | ||
胸部X線検査 | ● | ○ | ||
胃部X線検査 | ● | |||
便潜血検査 | 2日法 | (-) | ● |
電話でのご予約
お問い合わせはこちら
受付時間 / 平日 9:00 - 17:00
WEBからのご予約はこちら